• 首頁天天新聞綜合排行產品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
    天天新聞綜合排行企業人物事件社會經濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產奢侈黑榜導購質量評論
      當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
    2013福布斯美國最佳商學院排行榜
    http://www.rbdvsx3.cn   2013-11-01   福布斯
    排名 學校 所在地 畢業五年內總收益(美元) 收回投資時間(年) 進修MBA前年薪(美元) 2012年年薪(萬美元) 學費(萬美元) GMAT平均分
    1 斯坦福大學商學院/Stanford 加州斯坦福 99,700 4.1 80,000 221,000 117,960 740
    2 芝加哥大學布斯學院/Chicago: Booth 伊利諾伊州芝加哥 92,600 3.7 76,000 200,000 116,969 720
    3 哈佛大學商學院/Harvard 馬薩諸塞州劍橋市 79,600 4 80,000 205,000 126,576 730
    4 賓夕法尼亞大學沃頓商學院/Pennsylvania: Wharton 賓夕法尼亞州費城 74,400 4 80,000 205,000 116,762 720
    5 西北大學凱洛格管理學院/Northwestern: Kellogg 伊利諾伊州埃文斯頓 73,100 3.8 73,000 176,000 116,085 710
    6 達特茅斯學院塔克商學院/Dartmouth: Tuck 新罕布什爾州漢諾威市 71,000 3.9 72,000 189,000 121,080 720
    7 哥倫比亞大學商學院/Columbia 紐約州紐約市 70,200 3.9 74,000 192,000 124,198 715
    8 杜克大學福庫商學院/Duke: Fuqua 北卡羅來納州達勒姆市 69,800 3.7 63,000 152,000 112,307 695
    9 康奈爾大學約翰森學院/Cornell: Johnson 紐約州伊薩卡市 68,100 3.8 59,000 155,000 117,790 700
    10 密歇根大學羅斯商學院/Michigan: Ross 密歇根州安娜堡市 68,000 3.7 61,000 153,000 112,588 710
    11 北卡羅來納大學凱南-弗拉格勒商學院/UNC: Kenan-Flagler 北卡羅來納州教堂山市 67,100 3.7 60,000 141,000 105,678 700
    12 麻省理工斯隆管理學院/MIT: Sloan 馬薩諸塞州劍橋市 66,600 4 70,000 185,000 119,640 710
    13 加州大學洛杉磯分校安德森商學院/UCLA: Anderson 加州洛杉磯市 66,100 3.8 65,000 165,000 111,638 710
    14 加州大學伯克利分校哈斯商學院/UC Berkeley: Haas 加州伯克利市 65,400 4 71,000 175,000 107,928 715
    15 弗吉尼亞大學達頓商學院/Virginia: Darden 弗吉尼亞州夏洛茨維爾 64,700 3.8 67,000 158,000 112,800 710
    16 卡內基梅隆大學泰珀商學院/Carnegie Mellon: Tepper 賓州匹茲堡市 64,300 3.7 60,000 135,000 111,600 700
    17 楊百翰大學麥里特商學院/Brigham Young: Marriott 猶他州普羅沃 64,100 3.2 50,000 109,000 44,460 670
    18 耶魯大學商學院/Yale 康涅狄格州紐黑文市 62,100 3.8 54,000 144,000 115,735 720
    19 印第安那大學凱利商學院/Indiana: Kelley 印第安納州布盧明頓 62,000 3.4 50,000 120,000 91,088 680
    20 愛荷華大學蒂皮商學院/Iowa: Tippie 愛荷華州愛荷華市 60,800 3.4 46,000 118,000 72,988 660
    21 得克薩斯大學奧斯汀分校邁克庫姆斯商學院/Texas-Austin: McCombs 得克薩斯州奧斯汀 60,500 3.8 65,000 150,000 98,364 700
    22 密歇根州立大學布羅德商學院/Michigan State: Broad 密歇根州東蘭辛市 59,700 3.3 45,000 105,000 84,663 645
    23 紐約大學斯特恩商學院/NYU: Stern 紐約州紐約市 58,500 3.9 60,000 165,000 115,021 710
    24 埃默里大學戈伊蘇埃塔商學院/Emory: Goizueta 喬治亞州亞特蘭大市 57,500 3.7 60,000 140,000 91,648 670
    25 明尼蘇達大學卡爾森管理學院/Minnesota: Carlson 明尼蘇達州明尼阿波利斯市 56,700 3.4 52,000 121,000 98,209 690
    26 賓夕法尼亞州立大學斯密而商學院/Penn State: Smeal 賓州大學園區 55,900 3.5 50,000 113,000 72,938 650
    27 華盛頓大學福斯特商學院/Washington: Foster 華盛頓州西雅圖市 55,100 3.7 50,000 119,000 82,518 670
    28 普度大學克蘭納特商學院/Purdue: Krannert 印第安納州西拉法頁市 54,600 3.7 50,000 125,000 83,214 650
    29 圣母大學門多薩商學院/Notre Dame: Mendoza 印地安那州圣瑪麗 54,400 3.6 50,000 115,000 90,240 700
    30 德州農工大學梅斯商學院/Texas A&M: Mays 得克薩斯州克利吉鎮 52,500 3.7 55,000 124,000 54,154 660
    31 南方衛理公會大學考克斯商學院/SMU: Cox 得克薩斯州達拉斯 52,300 3.7 48,000 118,000 95,246 640
    32 威斯康辛-麥迪遜大學商學院/Wisconsin-Madison 威斯康星州麥迪遜市 52,200 3.7 59,000 130,000 60,441 675
    33 喬治敦大學麥克多諾商學院/Georgetown: McDonough 華盛頓特區 51,000 4 56,000 150,000 105,389 680
    34 華盛頓大學圣路易斯分校奧林商學院/Washington U-St. Louis: Olin 密蘇里州圣路易斯 50,700 3.9 50,000 125,000 99,000 700
    35 喬治亞理工學院施勒商學院/Georgia Tech: Scheller 喬治亞州亞特蘭大市 50,200 3.7 56,000 122,000 78,350 678
    36 俄亥俄州立大學菲舍爾商學院/Ohio State: Fisher 俄亥俄州哥倫布 49,700 3.7 50,000 116,000 93,036 680
    37 南加州大學馬歇爾商學院/USC: Marshall 加州洛杉磯市 49,500 4 56,000 135,000 103,100 700
    38 羅切斯特大學西蒙商學院/Rochester: Simon 紐約州羅切斯特市 49,300 3.8 45,000 115,000 96,014 685
    39 范德比爾特大學歐文管理學院/Vanderbilt: Owen 田納西州納什維爾市 48,800 4 56,000 138,000 92,373 690
    40 紐約州立大學布法羅分校商學院/Buffalo 紐約州布法羅市 48,600 3.2 32,000 74,000 44,827 620
    41 萊斯大學瓊斯商學院/Rice: Jones 得州休斯敦市 48,400 3.9 55,000 131,000 98,306 680
    42 馬里蘭大學史密斯商學院/Maryland: Smith 馬里蘭州學院市 48,300 3.9 56,000 123,000 94,896 650
    43 維克森林大學商學院/Wake Forest 北卡羅來納州溫斯頓塞勒姆市 48,200 3.8 52,000 112,000 83,074 660
    44 波士頓大學商學院/Boston U 馬薩諸塞州波士頓市 47,000 3.8 50,000 115,000 87,614 690
    45 伊利諾伊大學烏爾班納-香檳分校商學院/Illinois-Urbana-Champaign 伊利諾伊州香檳市 46,500 3.8 43,000 112,000 67,122 660
    46 康涅狄格大學商學院/Connecticut 康涅狄格州曼斯菲爾德 45,900 3.8 40,000 107,000 62,020 650
    47 威廉與瑪麗學院梅森商學院/William & Mary: Mason 弗吉尼亞州威廉斯堡 44,400 3.9 43,000 114,000 81,904 610
    48 匹茲堡大學凱茲商學院/Pittsburgh: Katz 賓州匹茲堡市 41,400 3.8 35,000 92,000 57,712 606
    49 喬治亞大學泰瑞商學院/Georgia: Terry 喬治亞州雅典市 40,100 3.9 43,000 100,000 64,444 640
    50 加州大學戴維斯分校商學院/UC Davis 加州戴維斯市 38,200 4 49,000 125,000 97,382 680
    51 波士頓學院卡羅爾管理學院/Boston College: Carroll 馬薩諸塞州栗山市 37,900 4 52,000 115,000 78,786 680
    52 羅林斯學院克魯莫爾商學院/Rollins: Crummer 佛羅里達州冬季公園市 37,100 4.5 25,000 68,000 66,140 589
    53 南卡羅萊納大學摩爾商學院/South Carolina: Moore 南卡羅來納州哥倫比亞市 36,900 3.9 47,000 109,000 49,643 620
    54 杜蘭大學弗里曼商學院/Tulane: Freeman 路易斯安那州新奧爾良市 35,500 4.1 46,000 115,000 102,774 640
    55 東北大學達莫爾麥金商學院/Northeastern: D'Amore-McKim 馬薩諸塞州波士頓市 34,500 4.1 39,000 106,000 83,168 640
    56 阿拉巴馬大學曼德森商學院/Alabama: Manderson 阿拉巴馬州塔斯卡盧薩市 33,700 3.9 37,000 93,000 53,560 642
    57 亞利桑那大學艾勒管理學院/Arizona: Eller 亞利桑那州州圖森市 32,800 4.1 39,000 108,000 78,446 630
    58 密蘇里大學特魯拉斯科商學院/Missouri: Trulaske 密蘇里州哥倫比亞市 28,700 3.9 33,000 78,000 48,171 650
    59 天普大學??怂股虒W院/Temple: Fox 賓夕法尼亞州費城 25,700 4.2 44,000 97,000 71,428 645
    60 亞利桑那州立大學凱瑞商學院/Arizona State: Carey 亞利桑那州坦佩 24,800 4.2 42,000 98,000 76,132 680
    61 加州大學歐文分校梅拉吉商學院/UC Irvine: Merage 加州歐文市 24,500 4.3 48,000 111,000 94,252 660
    62 凱斯西儲大學魏德海管理學院/Case Western: Weatherhead 俄亥俄州克利夫蘭 24,200 4.3 38,000 94,000 91,280 640
    63 佛羅里達大學哈克商學院/Florida: Hough 佛羅里達州甘斯維爾市 23,500 4.2 54,000 104,000 60,966 678
    64 圣迭戈州立大學商學院/San Diego State 加州圣迭戈 22,100 4.2 37,000 100,000 45,924 570
    65 猶他大學??藸査股虒W院/Utah: Eccles 猶他州鹽湖城 18,500 4.3 36,000 78,000 41,738 600
    66 紐約市立大學柏魯克分校杰克林商學院/CUNY Baruch: Zicklin 紐約州紐約市 13,600 4.5 50,000 104,000 58,208 640
    67 路易斯安那州立大學奧爾索商學院/Louisiana State: Ourso 路易斯安那州巴吞魯日市 9,600 4.6 30,000 82,000 58,570 620
    68 邁阿密大學商學院/Miami 佛羅里達州科勒爾蓋布爾斯 5,000 4.8 39,000 85,000 87,784 630
    69 佩珀代因大學格拉茲道商管學院/Pepperdine: Graziadio 加州洛杉磯市 4,400 4.9 40,000 96,000 86,290 640
    70 科羅拉多大學利茲商學院/Colorado: Leeds 科羅拉多州博爾德 1,900 4.9 52,000 113,000 63,296 630
    聲明:本網登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉載,請注明文章來源,并署作者名字。
      我要評論 文明上網,理性發言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
     
    用戶名   匿名發出 
      相關新聞  
      ·2013福布斯中國最佳私募基金排行榜  ·2013福布斯中國最佳私募基金經理排行榜
      ·2013福布斯中國慈善基金排行榜  ·2013福布斯全球權勢人物排行榜
      ·2013福布斯中國最富有的十大縣級市排行榜  ·2013福布斯全球權勢女性榜
      ·2013福布斯中國名人榜  ·2013福布斯華人富豪榜
      ·福布斯2012亞洲商界權勢女性榜  ·2011美國最佳商學院排行榜
    關于我們聯系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
    Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved
    99视频有精品视频在线观看_亚洲日韩欧美视频_亚洲狼人制服中文字幕_久久超碰伊人