• 首頁天天新聞綜合排行產品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
    天天新聞綜合排行企業人物事件社會經濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產奢侈黑榜導購質量評論
      當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
    2013福布斯中國最佳私募基金排行榜
    http://www.rbdvsx3.cn   2013-10-31   福布斯
    排名 基金名稱 基金代碼 設立日期 基金經理 風險調整后近3年收益率(%) 近3年絕對收益率(%) 近3年相對收益率(%) 近2年絕對收益率(%) 近2年相對收益率(%) 近1年絕對收益率(%) 近1年相對收益率(%) 最新凈值日 最新凈值(元)
    1 澤熙5期 P00527 2010/07/30 徐翔 58.36 74.02 97.58 17.47 43.68 16.88 22.88 2013/07/31 174.02
    2 展博1期 P00241 2009/06/15 陳鋒 56.52 67.48 88.97 23.48 49.69 20.57 26.57 2013/07/31 242.65
    3 精熙1期 P00274 2009/02/23 夏寧 48.74 54.77 78.33 17.72 43.94 13.41 19.41 2013/08/02 305.47
    4 澤熙3期 P00511 2010/07/07 徐翔 35.99 63.78 85.45 16.98 41.37 13.46 17.8 2013/08/02 1.6501
    5 民森B號 P00044 2007/06/25 蔡明 34.37 53.72 73.61 22.23 46.84 29.26 34.44 2013/07/25 146.1
    6 民森A號 P00043 2007/06/29 蔡明 34.14 51.1 70.98 21.37 45.98 26.93 32.12 2013/07/25 151.43
    7 思考一號 P00481 2010/05/31 岳志斌 30.4 34.47 56.13 24.38 48.77 9.27 13.8 2013/08/09 1.3879
    8 澤熙2期 P00498 2010/06/11 徐翔 29.56 43.3 64.97 7.77 32.15 11.2 15.93 2013/08/02 1.5803
    9 民森F號 P00270 2009/08/17 蔡明 29.11 51.77 75.32 24.63 50.85 34.92 40.92 2013/07/31 136.15
    10 理成風景1號 P00159 2008/09/20 程義全 29.1 45.53 69.09 10.93 37.14 16.94 22.93 2013/07/31 225.5
    11 精熙2期 P00518 2010/07/08 夏寧 28.21 40.71 62.38 13.69 38.07 30.98 35.51 2013/08/02 1.212
    12 民森E號 P00269 2009/07/23 蔡明 27.29 48.99 72.55 22.11 48.32 33.12 39.12 2013/07/31 116.75
    13 民森G號 P00271 2009/08/17 蔡明 26.68 46.89 70.45 21.8 48.01 29.55 35.55 2013/07/31 129.59
    14 鼎鋒成長一期 P00170 2008/11/04 張高 25.94 35.55 57.22 29.83 54.22 26.91 31.43 2013/08/02 2.5302
    15 鼎鋒2期 P00443 2010/04/27 張高 25.93 33.15 54.82 31.69 56.08 28.5 33.02 2013/08/09 140.83
    16 揚子二號 P00075 2008/04/18 陳家琳 25.84 37.54 61.1 21.13 47.34 24.38 30.38 2013/07/31 1.1942
    17 麥爾斯通一期 P00293 2008/07/17 黃偉聲 24.41 28.69 40.24 12.94 39.2 16.67 20.52 2013/07/15 1.9005
    18 澤熙4期 P00502 2010/07/07 徐翔 23 46.61 70.17 8.84 35.06 22.86 28.86 2013/07/31 156.32
    19 展博2期 P00520 2010/08/04 陳鋒,余愛斌 22.23 31.78 53.99 15.39 40.01 17.53 22.72 2013/07/25 1.3178
    20 朱雀8期 P00196 2009/06/01 陳秋東 20.84 24.38 46.05 10.05 34.44 14.01 18.54 2013/08/09 1.1178
    聲明:本網登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉載,請注明文章來源,并署作者名字。
      我要評論 文明上網,理性發言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
     
    用戶名   匿名發出 
      相關新聞  
      ·2013福布斯中國最佳私募基金經理排行榜  ·2013福布斯中國慈善基金排行榜
      ·2013福布斯全球權勢人物排行榜  ·2013福布斯全球收入最高的運動員
      ·2013福布斯中國最富有的十大縣級市排行榜  ·2013福布斯全球100名人榜
      ·2013福布斯臺灣50富豪榜  ·2013福布斯全球權勢女性榜
    關于我們聯系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
    Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved
    99视频有精品视频在线观看_亚洲日韩欧美视频_亚洲狼人制服中文字幕_久久超碰伊人