• 首頁天天新聞綜合排行產品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機天天圖片天天搜索
    天天新聞綜合排行企業人物事件社會經濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產奢侈黑榜導購質量評論
      當前位置:  首頁 > 綜合排行 > 正文
    世界大學學術排名前100名
    http://www.rbdvsx3.cn   2014-03-10   澳際教育
    排名 學校 國家/地區 國家排名 總分(100%) 指標得分
    1 哈佛大學 美國 1 100 100
    2 斯坦福大學 美國 2 72.6 40
    3 加州大學-伯克利 美國 3 71.3 67.8
    4 麻省理工學院 美國 4 71.1 68
    5 劍橋大學 英國 1 69.6 79.1
    6 加州理工學院 美國 5 62.9 47.8
    7 普林斯頓大學 美國 6 61.9 52.9
    8 哥倫比亞大學 美國 7 59.8 66.1
    9 芝加哥大學 美國 8 57.1 60.9
    10 牛津大學 英國 2 55.9 51.8
    11 耶魯大學 美國 9 55.4 47.5
    12 加州大學-洛杉基 美國 10 52.9 27.3
    13 康乃爾大學 美國 11 50 38.2
    14 加州大學-圣地亞哥 美國 12 49.9 20
    15 賓夕法尼亞大學 美國 13 49.6 33
    16 華盛頓大學-西雅圖 美國 14 48.3 22
    17 約翰霍普金斯大學 美國 15 46.9 39.3
    18 加州大學-舊金山 美國 16 46.2 0
    19 威斯康星大學-麥迪遜 美國 17 44.9 32.1
    20 瑞士聯邦理工學院-蘇黎世 瑞士 1 43.5 30.7
    21 東京大學 日本 1 43 32.1
    21 倫敦大學學院 英國 3 43 29.3
    23 密歇根大學-安娜堡 美國 18 42.6 33.4
    24 帝國理工學院 英國 4 41.6 15.1
    25 伊利諾大學-香檳 美國 19 41.1 31.2
    26 京都大學 日本 2 40.8 30.7
    27 紐約大學 美國 20 40.5 29.3
    28 多倫多大學 加拿大 1 43.3 29.3
    29 明尼蘇達大學-雙城 美國 21 39.7 27.3
    30 西北大學(美國) 美國 22 38.9 16
    31 杜克大學 美國 23 38.1 16
    32 華盛頓大學-圣路易斯 美國 24 37.5 19.3
    33 科羅拉多大學-玻爾得 美國 25 37.3 13.1
    34 洛克菲勒大學 美國 26 37.1 17.7
    35 加州大學-圣塔芭芭拉 美國 27 35.9 15.1
    36 德克薩斯大學-奧斯汀 美國 28 35.4 16.9
    37 巴黎第六大學 法國 1 35.3 35.1
    38 馬里蘭大學-大學城 美國 29 34.7 20
    39 巴黎第十一大學 法國 2 34.5 31.6
    40 英屬哥倫比亞大學 加拿大 2 34.2 16
    41 曼徹斯特大學 英國 5 34 19.3
    42 哥本哈根大學 丹麥 1 33.8 22.7
    43 北卡羅來納大學-教堂山 美國 30 33.7 9.3
    44 卡羅林斯卡學院 瑞典 1 32.7 23.3
    45 加州大學-歐文 美國 31 32.4 0
    46 德克薩斯大學西南醫學中心 美國 32 31.4 19.3
    47 加州大學-戴維斯 美國 33 31.3 0
    47 南加州大學 美國 33 31.3 0
    49 范德比爾特大學 美國 35 31 16
    50 慕尼黑工業大學 德國 1 30.6 36.3
    51 愛丁堡大學 英國 6 30.5 21.4
    52 卡內基梅隆大學 美國 36 30.4 33
    52 烏得勒支大學 荷蘭 1 30.5 24.3
    54 賓夕法尼亞州立大學-大學城 美國 37 30.2 10.7
    54 海德堡大學 德國 2 30.2 14.1
    54 墨爾本大學 澳大利亞 1 30.2 17.7
    57 普渡大學-西拉法葉 美國 38 30.1 14.1
    58 麥吉爾大學 加拿大 3 29.9 31.6
    59 耶路撒冷希伯來大學 以色列 1 29.8 33.4
    60 蘇黎世大學 瑞士 2 29.7 5.3
    61 魯特格斯州立大學-新布朗斯維克 美國 39 29.5 10.7
    61 慕尼黑大學 德國 3 29.5 26.7
    61 匹茲堡大學 美國 39 29.5 19.3
    64 布里斯托大學 英國 7 29.2 7.6
    65 俄亥俄州立大學-哥倫布 美國 41 29 13.1
    66 澳大利亞國立大學 澳大利亞 2 28.9 14.1
    67 布朗大學 美國 42 28.8 15.1
    67 倫敦國王學院 英國 8 28.8 13.1
    69 日內瓦大學 瑞士 3 28.7 22.7
    69 奧斯陸大學 丹麥 1 28.7 18.5
    71 巴黎高等師范學校 法國 3 28.5 51
    71 佛羅里達大學 美國 43 28.5 17.7
    73 烏普薩拉大學 瑞典 2 28 18.5
    74 萊頓大學 荷蘭 2 27.8 18.5
    75 波士頓大學 美國 44 27.4 12
    76 赫爾辛基大學 芬蘭 1 27.2 13.1
    77 以色列理工學院 以色列 2 26.6 20.7
    78 亞利桑那大學 美國 45 26.5 15.1
    79 亞利桑那州立大學-滕比 美國 46 26.1 0
    79 莫斯科國立大學 俄羅斯 1 26.1 43.1
    81 奧爾胡斯大學 丹麥 2 26 12
    82 斯德哥爾摩大學 瑞典 3 25.8 25.1
    83 巴塞爾大學 瑞士 4 25.6 20
    83 諾丁漢大學 英國 9 25.6 12
    85 根特大學 比利時 1 25.5 5.3
    85 印第安納大學-布魯明頓 美國 47 25.5 10.7
    85 大阪大學 日本 3 25.5 9.3
    85 昆士蘭大學 澳大利亞 3 25.5 13.1
    85 猶他大學 美國 47 25.5 0
    90 羅切斯特大學 美國 49 25.4 25.6
    91 西澳大利亞大學 澳大利亞 4 25 14.1
    92 麥克馬斯特大學 加拿大 4 24.9 13.1
    92 密歇根州立大學 美國 50 24.9 9.3
    92 萊斯大學 美國 50 24.9 16.9
    92 格羅寧根大學 荷蘭 3 24.9 0
    92 魏茨曼科技大學 以色列 3 24.9 13.1
    97 斯特拉斯堡大學 法國 4 24.7 26.2
    97 悉尼大學 澳大利亞 5 24.7 15.1
    99 凱斯西保留地大學 美國 52 24.6 31.6
    100 弗萊堡大學 德國 4 24.3 19.3

    世界大學學術排名:世界大學學術排名(Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)2003年首次發布,至今已連續發布了十年。
    聲明:本網登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉載,請注明文章來源,并署作者名字。
      我要評論 文明上網,理性發言!嚴禁對個人、實體、民族、國家等謾罵、誣蔑、誹謗!
     
    用戶名   匿名發出 
      相關新聞  
      ·泰晤士世界大學排行榜前100名   ·QS2013-2014年世界大學排行榜前100名
      ·中國最好的大學排行榜  ·2014中國大學排行榜
      ·2013福布斯500強CEO最多的大學排行榜  ·2012年世界大學聲譽排行榜前100強
    關于我們聯系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
    Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved
    99视频有精品视频在线观看_亚洲日韩欧美视频_亚洲狼人制服中文字幕_久久超碰伊人