• 首頁天天新聞綜合排行產品排行榜中榜調查問卷趣味測試地方頻道加盟商機排行問答天天搜索
    天天新聞綜合排行企業人物事件社會經濟軍事科教人文自然旅游文娛生活特產奢侈黑榜導購質量評論
      當前位置:  首頁 > 產品排行 > 正文
    2009年度中國整體衣柜十大品牌排行榜
    http://www.rbdvsx3.cn   2010-03-17   中國名企排行網
    序號 品牌 注冊資金 成立日期 專賣店數 專利技術 環保認證 質量認證 質檢報告 免費保修 投票 總分
    1 SOGAL索菲亞 3000萬元 2003年 430 8項實用型專利、3項外觀設計專利 中國環境標志產品認證 ISO9001:2000質量管理體系認證;CTA品質認證; 國家環保產品質檢中心檢驗報告 5年 6.82 165.82
    2 班爾奇(科曼多) 251萬美元 2003年 450 6項實用型專利項外觀設計專利 上海市閔行區環境監測一站 環境監測測試報告 暫無 上海市質量監督檢驗報告 5年 5.24 147.31
    3 好萊客 3000萬元 2002年 500多 1項實用型專利;2項外觀設計專利 中國環境標志產品認證 暫無 國家建筑材料測試中心檢測報告

    1-

    5年

    6.36 120.76
    4 伊仕利 200萬元 2004年 300 10項外觀設計專利 綠色環保產品——廣東省綠色裝飾聯盟委員會 ISO9001:2000質量管理體系認證 廣東省木材及木制品質量監督檢驗報告 5年 8.18 104.68
    5 百得勝 200萬元 2001年 242 5項外觀設計專利 中國綠色環保產品——中國國際綠色環保管理委員會 ISO9001:2000質量管理體系認證 國家環保產品質檢中心檢驗報告;廣東省木材及木制品質量監督檢驗報告 5年 3.1 92.89
    6 卡喏亞 130萬元 2001年 300 2項實用型專利;4項外觀設計專利 綠色環保產品——廣東省綠色聯盟組委會 ISO9001:2000質量管理體系認證 廣州市產品質量監督檢驗報告 5年 4.5 92.30
    7 諾維家 100萬元 2000年 238 8項外觀設計專利 綠色環保產品——廣東省綠色裝飾聯盟委員會 ISO9001:2000質量管理體系認證 國家建筑材料測試中心;廣州市產品質量監督檢驗中心報告; 5年 2.13 88.69
    8 詩尼曼 50萬元 2006年 206 2項實用型專利,1項外觀設計專利 綠色環保產品——廣東省綠色裝飾聯盟組委會 ISO9001:2000質量管理體系認證 國家環保產品質檢中心檢驗報告;廣州市產品質量監督檢驗所檢驗報告 5年 11.5 87.10
    9 ROCO勞卡 500萬 2004年 250 暫無 綠色環保產品——廣東省綠色裝飾聯盟組委會 暫無 國家環保產品質檢中心檢驗報告;國家家具產品質量監督檢驗中心報告 5年 15 86.20
    10 邦元.名匠 50萬元 2005年 352 暫無 中國III型環境標志證書——中國環境標志產品認證委員會 質量環保產品認證——中國質量認證中心;CE認證; 國家家具產品質量監督檢驗中心報告;廣州市產品質量監督檢驗報告 5年 14.4 85.81
    本榜單由中國名企排行網主辦的2009年度中國整體衣柜十大品牌評選活動產生。
    聲明:本網登載此文出于傳遞更多信息之目的。如需轉載,請注明文章來源,并署作者名字。
    用戶
    匿名發出
    關于我們聯系我們服務條款法律聲明廣告服務站點導航友情連接意見反饋
    Copyright 2009-2010, LUCKCOM Co.,All rights reserved
    99视频有精品视频在线观看_亚洲日韩欧美视频_亚洲狼人制服中文字幕_久久超碰伊人